水密性コンテナ
※自社の8㎥の定番特殊コンテナ

ギャラリー









商品名とサイズ
適応サイズ | サイズ L x W x H (mm) | 容積(㎥) |
---|---|---|
2トンタイプ | 2,730×1,570×850 | 3.6 |
4トンタイプ | 3,600×1,900×900 | 6.1 |
3,600×1,900×1,200 | 8.2 | |
3,600×1,900×1,500 | 10.2 | |
3,600×1,900×1,800 | 12.3 | |
22トンタイプ | 6,000×2,300×1,600 | 22 |
6,000×2,300×1,800 | 24.8 | |
6,000×2,300×2,000 | 27.6 |
