各都道府県・政令市別産業廃棄物処理業者名簿
行政別の産業廃棄物業者名簿へリンクしています。
注意事項として、行政のホームページはリアルタイムで更新されているわけではないので、今現在の許可内容等と必ずしも一致しない場合があります。実際の内容は許可証などで御確認下さい。
北海道・東北
関東
都道府県名 | 自治体名 | |||
---|---|---|---|---|
東京都 | 東京都 | 八王子市 | ||
埼玉県 | 埼玉県(処分のみ) 川口市 | さいたま市 | 川越市(処分のみ) | 越谷市(処分のみ) |
千葉県 | 千葉県 | 千葉市 | 船橋市 | 柏市 |
神奈川県 | 神奈川県 相模原市 | 横浜市 | 川崎市 | 横須賀市 |
茨城県 | 茨城県(処分のみ) | |||
栃木県 | 栃木県 | 宇都宮市 | ||
群馬県 | 群馬県 | 前橋市 | 高崎市 |
甲信越・北陸
東海
近畿
都道府県名 | 自治体名 | |||
---|---|---|---|---|
滋賀県 | 滋賀県 | 大津市 | ||
京都府 | 京都府 | 京都市 | ||
大阪府 | 大阪府 東大阪市 吹田市 | 大阪市 豊中市 寝屋川市 | 堺市 枚方市 | 高槻市 八尾市 |
兵庫県 | 兵庫県 西宮市(処分のみ) | 神戸市(処分のみ) 明石市(処分のみ) | 姫路市(処分のみ) | 尼崎市(処分のみ) |
奈良県 | 奈良県 | 奈良市 | ||
和歌山県 | 和歌山県 | 和歌山市 |
中国
都道府県名 | 自治体名 | |||
---|---|---|---|---|
鳥取県 | 鳥取県 | 鳥取市(県と共同) | ||
島根県 | 島根県 | 松江市(県と共同) | ||
岡山県 | 岡山県 | 岡山市(県と共同) | 倉敷市(県と共同) | |
広島県 | 広島県 | 広島市(県と共同) | 呉市(県と共同) | 福山市(県と共同) |
山口県 | 山口県 | 下関市(県と共同) |