🔹PCBとは
当社販売オイル吸着シートは、環境にやさしい天然繊維素材を使用しつつ、重油、灯油、マシン油、ガソリン、AV・GAS、ジェット・A-1などあらゆる成分・粘度の油を、従来PP製品の約2~3倍の吸着力で強力に処理します。 また、本繊維素材は油分のみを選択的に吸着する中空構造で吸着した油の滴り落ちが少なく二次汚染を防ぎ、吸着処理後も沈む事無く水面上に浮かび、回収作業を容易にします。 また強力な吸収力はゴミ発生量を軽減し、シート自体を燃焼させた時の炭酸ガス発生量は合成繊維を100とした場合28%程度と少なく、有害なダイオキシンなど汚染化学物質も発生しません。 当社販売吸着シートは、「温暖化対策」「環境問題」をクリアし「取扱いの容易さ」と「吸着力」「低価格」と皆様がお求めになる理想の性能を備えています。
PCBの同族体(HomoIogue)と異性体(CongenerorJsomer) | |||||
---|---|---|---|---|---|
塩素数 | PCBポリ塩化ビフェニル(Polychlorinated biphenyl) | ||||
Cl | 表記 | 同族体名称 | 分子式 | 分子量 | 異性体数 |
1 | Mono | M1CBs | C12H9C1 | 188 | 3 |
2 | Di | D2CBs | C12H8C12 | 222 | 12 |
3 | tri | T3CBs | C12H7C13 | 256 | 24 |
4 | Tetra | T4CBs | C12H6C14 | 290 | 42 |
5 | Penta | P5CBs | C12H5C15 | 324 | 46 |
6 | Hexa | H6CBs | C12H4C16 | 358 | 42 |
7 | Hepta | H7CBs | C12H3C17 | 392 | 24 |
8 | Octa | O8CBs | C12H2C18 | 426 | 12 |
9 | Nona | N9CBs | C12HCl9 | 460 | 3 |
10 | Deca | D10CB | C12Cl10 | 494 | 1 |
1~10塩素化 | M1~D10CB | 209 | |||
注)C1は35C1のみとして計算、小数点以下は省略 |
PCBはこのように有用な特徴を有する物質として、 1929 (昭和4)年に米国で最初に工業化された。国内製品PCB (カネクロール、 KC)の物理化学的性状を表1.1-4に、米国の主要製品であるアロクロール(Aroclor)の物性を表1.1-5に示す7),8)。
我が国でも1950 (昭和25)年頃から使用されるようになり、 1954 (昭和29)年から国内でも製造され始め、1972 (昭和47)年までに約59,000トン(t)が生産された。日本における生産量を表1.1- 6に示す9)。 PCBの用途としては熱媒体、トランス・コンデンサ用の絶縁油、ノーカーボン紙の他、潤滑油、各種可塑剤、塗料、シーラント剤等に使われていた。表1.1-7にPCBの用途と使われていた製品銘柄を示す10)。
表1・1-4 国内製品PCB (カネクロール、 KC)の物理化学的性状 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 主成分異性体 の混合物 | 比重 100℃ | 粘度 (cS) 75℃ | 蒸留範囲 (℃) 760mmHg | 蒸気圧 (mmHg) 35℃ | 溶解度 (ppm) 室温 | 対応する アロクロール の種類 |
KC-200 | 二塩化ビフェニル | 1.223~1.243 | 2~3 | 270~360 | Aroclor.1232 | ||
KC-300 | 三塩化ビフェニル | 1.310~1.322 | 3.5~4.4 | 325~360 | 0.001 | 0.147 | Aroclor.1242 |
KC-400 | 四塩化ビフェニル | 1.376~1.389 | 5.4~7.3 | 340~375 | 0.00037 | 0.042 | Aroclor.1248 |
KC-500 | 五塩化ビフェニル | 1.460~1.475 | 12~19 | 365~390 | 0.00006 | 0.008 | Aroclor.1254 |
KC-600 | 六塩化ビフェニル | 1.593~1.555 | 46~87 | 385~420 | 0.002 | Aroclor.1260 | |
KC-1000 | KC-500 + 三塩化ベンゼン | 1.452~1.463 | 2.2~2.9 | 210~390 | Aroclor.T-100 | ||
KC-1300 | KC-300 +二塩化ベンゼン +四塩化ベンゼン | 1.330′ 1.370a) | 0.7~1.3 | – | |||
a) 15℃、 b)アロクロールには、その他1221、 1262、 1268、 1270、 5442、 5460、2565がある。 (出典:PCB、日本化学会編、丸善、昭和55年) |
表1.1-5 アロクロール(Aroclor)の物性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | Aroctor1221 | Arocto1232 | Arocto1242 | Arocto1248 | Arocto1254 | Arocto1260 |
塩素含有率(%) | 20.5~21.5 | 32 | 42 | 48 | 54 | 60 |
平均分子量 | 192~200.7 | 221~232.2 | 261~266.5 | 288~299.5 | 327~328.4 | 372~375.5 |
物理的形状 | 流動性液体 | 流動性液体 | 流動性液体 | 流動性液体 | 粘性液体 | 粘性樹脂 |
沸点(℃) | 流動性液体 | 275~325 | 325~366 | 340~375 | 365~390 | 385~420 |
比重(25℃) (g/cm3) | 1.182~1.19 | 1.24~1.28 | 1.3~1.4 | 1.40~1.41 | 1.50~1.54 | 1.58~1.62 |
水溶解度(25℃)(mg/L) | 1.182~1.19 | 1.45 | 0.045~0.75 | 0.043~0.32 | 0.0001~0.30 | 0.0027~0.08 |
蒸気圧(25℃)(P) | 0.893~2 | 0.533~0.54 | 0.013~0.12 | 0.004~0.11 | 0.00048~0.043 | 0.0016~0.012 |
ヘンリー則定数(Pam3/mol) | 0.75~23.1 | 1.14~60.0 | 20.3~768 | 44.58~372 | 0.007~284 | 17.23~722.4 |
オクタノール/水分配係数(log) | 2.8-4.7 | 3.2-4.62 | 0.703-5.8 | 5.75~6.11 | 4.05~6.72 | 4.34~7.14 |
生物濃縮係数、水生(log) | 3.34 | 2.54 | 3.2~4.69 | 3.86~5.08 | 4.41~5.52 | 4.38~6.20 |
出典:Illustrated Handbook of Physical – Chemical Properties and Environmental Fate for Organic Chemicals Volume1 Monoaromatic Hydrocarbons, Chlorobenzenes, and PCBs Donald Mackay, Wan Ying Shiu, Kuo Ching Ma ; Lewis Publishers (1992) 注1)比重、溶解度、蒸気圧については、一部20℃又は23℃のデータを含む 注2)溶解度、蒸気圧、ヘンリー則定数、生物濃縮係数については実験値、計算値、外挿値等を含む原則として出典文献記載の数億のうち、最大値と最小値を記載 |